Краны стальные шаровые серия Silver тип 11с41п
| Материал корпуса : сталь 20, с нержавеющим шаром | |
| Материал уплотнения затвора : фторопласт-Ф4К20 ГОСТ 10007-80 | |
| Уплотнение шпинделя : резина ИРП-1287 ГОСТ 9833-73 | |
| Среда : вода, пар, воздух, природный газ, инертные газы, нефтепродукты | |
| Тип присоединения : фланцевый | |
| Способ управления : ручной | |
| Конструктивные особенности : строительная длина совпадает с длиной соответствующей стальной задвижки Py 16 | |
| Класс герметичности ГОСТ 9544-2005 : А | |
| Ру, кгс/кв.см : 16 | |
| Максимальная температура, °С : от -30 до +200 | |
| Тип рукоятки : рукоятка | |
| Примечание : При производстве шаровых кранов BREEZE используются фторопластовые уплотнения Ф4К20 повышенной износостойкости | |
| Область применения : для установки на трубопроводах в качестве запорного устройства |
| Наименование | Ду | Длина, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| Кран стальной шаровой 11с41п | 50 | 180 | 115 | 8,8 |
| Кран стальной шаровой 11с41п | 65/50 | 190 | 115 | 13,4 |
| Кран стальной шаровой 11с41п | 65 | 190 | 141 | 14,5 |
| Кран стальной шаровой 11с41п | 80 | 210 | 150 | 15,5 |
| Кран стальной шаровой 11с41п | 100/80 | 230 | 150 | 17,9 |
| Кран стальной шаровой 11с41п | 100 | 350 | 194 | 36 |
| Кран стальной шаровой 11с41п | 125/100 | 255 | 194 | 32,5 |
| Кран стальной шаровой 11с41п | 150/100 | 280 | 194 | 38,7 |
| Кран стальной шаровой 11с41п с редуктором | 150 | 390 | 210 | 72,3 |
| Кран стальной шаровой 11с41п с редуктором | 200 | 460 | 290 | 161 |
| Кран стальной шаровой 11с41п с редуктором | 200/150 | 330 | 210 | 88 |
| Кран стальной шаровой 11с41п с редуктором | 250/200 | 540 | 290 | 182 |
| Кран стальной шаровой 11с41п с редуктором | 250 | 540 | 336 | 260 |
| Кран стальной шаровой 11с41п с редуктором | 300/250 | 610 | 336 | 279 |

